1975〜1985年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
神奈川県
41.7万円/㎡
前年比+14.2%
川崎市麻生区
35.8万円/㎡
前年比+14.5%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
神奈川県川崎市麻生区白山一丁目
小田急線 / 新百合ケ丘駅 徒歩25分
1981年築 / 10階建 / 119戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 1,700万円 | 20.7万円 | 2階 | 82.31㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2024/03/04 | 1,900万円 | 23.1万円 | 2階 | 82.31㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2023/09/20 | 2,280万円 | 27.7万円 | 5階 | 82.31㎡ | 4LDK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 新ゆりグリーンタウンさつき街区 川崎市麻生区白山一丁目 | 新百合ケ丘駅25分 | 1,700万円 | 20.7万円 | 82.31㎡ | 4LDK | 2階 / 10階建 | 南東 | 1981年 | 119戸 | SRC |
| 2024/11/07 | パークハイツ百合ケ丘 川崎市麻生区高石四丁目 | 百合ケ丘駅9分 | 1,880万円 | 23.8万円 | 78.97㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南東 | 1980年 | 153戸 | SRC |
| 2025/10/23 | 新ゆりグリーンタウンアカシア街区 川崎市麻生区白山五丁目 | 新百合ケ丘駅20分 | 1,780万円 | 25.2万円 | 70.68㎡ | 3LDK | 11階 / 13階建 | 南東 | 1982年 | 104戸 | SRC |
| 2025/10/17 | 新ゆりグリーンタウンさつき街区1号棟 川崎市麻生区白山一丁目 | 新百合ケ丘駅25分 | 1,650万円 | 23.7万円 | 69.68㎡ | 3LDK | 1階 / 10階建 | 南東 | 1981年 | 142戸 | SRC |
| 2025/11/25 | 新ゆりグリーンタウンさつき街区2号棟 川崎市麻生区白山一丁目 | 新百合ケ丘駅26分 | 1,780万円 | 22.2万円 | 80.18㎡ | 4LDK | 7階 / 10階建 | 南東 | 1981年 | 119戸 | SRC |
| 2025/09/20 | 新ゆりグリーンタウンさつき街区3号棟 川崎市麻生区白山一丁目 | 新百合ケ丘駅26分 | 1,780万円 | 22.4万円 | 79.3㎡ | 4LDK | 8階 / 10階建 | 南 | 1981年 | 130戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。